
| 产品名称:酒店刷卡锁 | 外锁尺寸:300*75*14 | 开锁时间:<1秒 |
| 产品颜色:黑色、红古铜、银色 | 开锁方式:卡片和钥匙 | 工作温度:20%-50% |
| 面板材质:太空铝 | 适用门型:木门、防盗门 | 工作湿度: -20℃~+60℃ |
| 门厚要求:38mm-50mm | 开门次数:正常开启10万次左右 | 电池寿命;1年 |
| 应急钥匙:2把 | 工作电压:直流6V | 供电方式:4节5号电池 |
智慧酒店、智能家居源头厂家,极具性价比的整体解决方案

18996012939


| 产品名称:酒店刷卡锁 | 外锁尺寸:300*75*14 | 开锁时间:<1秒 |
| 产品颜色:黑色、红古铜、银色 | 开锁方式:卡片和钥匙 | 工作温度:20%-50% |
| 面板材质:太空铝 | 适用门型:木门、防盗门 | 工作湿度: -20℃~+60℃ |
| 门厚要求:38mm-50mm | 开门次数:正常开启10万次左右 | 电池寿命;1年 |
| 应急钥匙:2把 | 工作电压:直流6V | 供电方式:4节5号电池 |
房型配比是酒店运营的核心底层逻辑之一,直接决定客群覆盖范围、入住率及整体收益水平。不少酒店在规划房型时容易陷入…
在OTA平台订单占据酒店整体收益60%以上的当下,做好平台运营早已不是“加分项”,而是决定酒店生存与盈利的“必…
一、收益管理基本原理 收益管理基本原理主要是根据当地市场的供求关系来决定房价: ◇供大于求时,降低房价,增加预…